プラハRuzyně空港、鉄道駅(プラハ本駅、ホレショヴィツェ駅)、Florencバスターミナルから、プラハ全てのホテル間の送迎
空港は街の中心から20kmの所にあります。空港からの送迎:約30-45分 ホテルから空港へ行く場合、空港には飛行機出発の2時間前には到着していることを、配慮。
鉄道駅(プラハ本駅、ホレショヴィツェ駅)、Florencバスターミナルからの送迎:約20分
料金は、1回、車またはバス1台、税込みの値段
送迎の料金の支払いは、クレジットカードで前払いとなります。料金およびクレジットカードの領収書は、Eメールにて送信いたします。
送迎の24時間前以降に取り消す場合‐料金の100%をいただきます。
送迎の24時間前までに予約を取り消す場合、または送迎をご利用されなかった場合、料金の全額は返済できません。
送迎の24時間前までに予約を取り消す場合は、全額を返済いたします。
空港の到着ターミナルで、運転手が、お客様のお名前の書かれたHotel Line Accommodationのカードを持ちお待ちします。
駅の、到着、出発時刻表の前で、お客様のお名前の書かれたHotel Line Accommodationのカードを持ちお待ちします。
お客様のご利用になられた到着バスの前で、お客様のお名前の書かれたHotel Line Accommodationのカードを持ちお待ちします。
運転手がホテルのフロントでお待ちします。
| 料金表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 空港から – Hotel | 人数 | Hotel - 空港まで | ||
| 590,- CZK | (21.9 EUR) | 1 - 2 pax | 590,- CZK | (21.9 EUR) |
| 990,- CZK | (36.7 EUR) | 3 - 6 pax | 990,- CZK | (36.7 EUR) |
| 1200,- CZK | (44.4 EUR) | 7 - 9 pax | 1200,- CZK | (44.4 EUR) |
| 1700,- CZK | (63 EUR) | 10 - 13 pax | 1700,- CZK | (63 EUR) |
| 2800,- CZK | (103.7 EUR) | 14 - 19 pax | 2800,- CZK | (103.7 EUR) |
| 3200,- CZK | (118.5 EUR) | 20 - 28 pax | 3200,- CZK | (118.5 EUR) |
| 3800,- CZK | (140.7 EUR) | 29 - 44 pax | 3800,- CZK | (140.7 EUR) |
| 4200,- CZK | (155.6 EUR) | 45 - 50 pax | 4200,- CZK | (155.6 EUR) |
| 予約 - 送迎 | FAXでの予約 - 送迎 | |||
| 鉄道駅(プラハ駅)から – Hotel | 人数 | Hotel - 鉄道駅(プラハ本駅)まで | ||
|---|---|---|---|---|
| 490,- CZK | (18.1 EUR) | 1 - 2 pax | 490,- CZK | (18.1 EUR) |
| 990,- CZK | (36.7 EUR) | 3 - 6 pax | 990,- CZK | (36.7 EUR) |
| 1200,- CZK | (44.4 EUR) | 7 - 9 pax | 1200,- CZK | (44.4 EUR) |
| 1700,- CZK | (63 EUR) | 10 - 13 pax | 1700,- CZK | (63 EUR) |
| 2800,- CZK | (103.7 EUR) | 14 - 19 pax | 2800,- CZK | (103.7 EUR) |
| 3200,- CZK | (118.5 EUR) | 20 - 28 pax | 3200,- CZK | (118.5 EUR) |
| 3800,- CZK | (140.7 EUR) | 29 - 44 pax | 3800,- CZK | (140.7 EUR) |
| 4200,- CZK | (155.6 EUR) | 45 - 50 pax | 4200,- CZK | (155.6 EUR) |
| 予約 - 送迎 | FAXでの予約 - 送迎 | |||
| 鉄道駅(ホレショヴィツェHoležovice駅)から – Hotel | 人数 | Hotel - 鉄道駅(ホレショヴィツェHolešovice駅)まで | ||
|---|---|---|---|---|
| 490,- CZK | (18.1 EUR) | 1 - 2 pax | 490,- CZK | (18.1 EUR) |
| 990,- CZK | (36.7 EUR) | 3 - 6 pax | 990,- CZK | (36.7 EUR) |
| 1200,- CZK | (44.4 EUR) | 7 - 9 pax | 1200,- CZK | (44.4 EUR) |
| 1700,- CZK | (63 EUR) | 10 - 13 pax | 1700,- CZK | (63 EUR) |
| 2800,- CZK | (103.7 EUR) | 14 - 19 pax | 2800,- CZK | (103.7 EUR) |
| 3200,- CZK | (118.5 EUR) | 20 - 28 pax | 3200,- CZK | (118.5 EUR) |
| 3800,- CZK | (140.7 EUR) | 29 - 44 pax | 3800,- CZK | (140.7 EUR) |
| 4200,- CZK | (155.6 EUR) | 45 - 50 pax | 4200,- CZK | (155.6 EUR) |
| 予約 - 送迎 | FAXでの予約 - 送迎 | |||
| Florencバスターミナルから – Hotel | 人数 | Hotel - Florencバスターミナルまで | ||
|---|---|---|---|---|
| 490,- CZK | (18.1 EUR) | 1 - 2 pax | 490,- CZK | (18.1 EUR) |
| 990,- CZK | (36.7 EUR) | 3 - 6 pax | 990,- CZK | (36.7 EUR) |
| 1200,- CZK | (44.4 EUR) | 7 - 9 pax | 1200,- CZK | (44.4 EUR) |
| 1700,- CZK | (63 EUR) | 10 - 13 pax | 1700,- CZK | (63 EUR) |
| 2800,- CZK | (103.7 EUR) | 14 - 19 pax | 2800,- CZK | (103.7 EUR) |
| 3200,- CZK | (118.5 EUR) | 20 - 28 pax | 3200,- CZK | (118.5 EUR) |
| 3800,- CZK | (140.7 EUR) | 29 - 44 pax | 3800,- CZK | (140.7 EUR) |
| 4200,- CZK | (155.6 EUR) | 45 - 50 pax | 4200,- CZK | (155.6 EUR) |
| 予約 - 送迎 | FAXでの予約 - 送迎 | |||
‐今シーズンのおすすめ。プラハのホテル、アパート、おすすめ、長期滞在、団体予約、など
情報 »
プラハの名所めぐり»
プラハ観光»
プラハ ユダヤ街»
ヴルタヴァ川、周遊»
プラハの夕べ»
夜のクシジコバKŘIŽÍKOVA噴水»
民族音楽の夕べ»
カルルシュテイン城 Hrad Karlštejn»
コノピシュチェ城 Zámek Konopiště»
テレジーン記念館 Terezín»
カルロヴィ・ヴァリ Karlovy Vary»
Kutná Hora-ユネスコ世界文化遺産の街»
チェスキー クルムロフ Český Krumlov-ユネスコ世界文化遺産の街»


