| 距離 (km) | |
| 中心まで | 0 |
| ヴァーツラフ広場 | 0,4 |
| 旧市街広場 | 1,3 |
| カレル橋 | 1,8 |
Hotel Lublaňkaは、快適で落ち着いた、アットホームな雰囲気のホテルです。ホテルは2001年に改装オープンされました。
ホテルは街の中心にあり、ヴァーツラフ広場まで400m、地下鉄駅I.P.Pavlova(C線)からわずか100mの所にあります。
ホテルは、全部で46のベッドで、シングルルーム、ツインルーム、4つのベッドのあるスイートルーム、美しい6名用スイートルームがあり、衛星テレビ、電話、冷蔵庫、インターネット回線など、様々な設備が整っています。またフロントに貴重品を預けることができます。ホテルには、会議室もあります。朝食はヴァイキング形式で、ホテルのグリルバーでは、伝統的なチェコ料理、多国籍料理をご用意しております。
ホテルの近くには、警備付き駐車場もあります。
ツイン・スイートルーム
1部屋、キッチン付き、バス、トイレ、テレビ、インターネット回線、電話
2部屋のスイートルーム (2+2)
2部屋(各部屋2ベッドずつ)、キッチン、バス、トイレ、テレビ2台、インターネット回線、電話、冷蔵庫
高級スイートルーム (3x2)
3つの寝室(各部屋2ベッド)、キッチン、リビング、バス、トイレ各2、テレビ3台、インターネット回線、電話
会議室
10~12名用、テレビ、電話、インターネット回線、トイレ
空港からの送迎:約30~45分。鉄道駅(プラハ本駅、ホレショヴィツェ駅)から、またはフローレンツ・バスターミナルから約20分。
朝食は料金に含む
料金は、1泊、1部屋、朝食、税込み
スペシャルオファー: 01.01.2009 - 09.04.2009
2nd DISCOUNT from our rates: - 100,- CZK (approx. 4,- EUR) per room per night...THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY: 03.01.2009-09.04.2009)...STAY 4 NIGHTS - PAY 3 NIGHTS: 03.01.2009-28.02.2009
| 部屋の種類 | 料金 | |
|---|---|---|
| 03.01.2009 - 28.02.2009 | ||
| スイートルーム1人用 | 1600 1090 CZK | 40.4 EUR |
| スイートルーム2人用 | 2000 1290 CZK | 47.8 EUR |
| スイートルーム3人用 | 2400 1790 CZK | 66.3 EUR |
| スイートルーム 4人用(2+2) | 2900 2190 CZK | 81.1 EUR |
| スイートルーム 5人用(3+2) | 3300 2490 CZK | 92.2 EUR |
| スイートルーム 6人用(3x2) | 4100 3590 CZK | 133 EUR |
| 01.03.2009 - 09.04.2009 | ||
| スイートルーム1人用 | 1500 1190 CZK | 44.1 EUR |
| スイートルーム2人用 | 1900 1590 CZK | 58.9 EUR |
| スイートルーム3人用 | 2300 1990 CZK | 73.7 EUR |
| スイートルーム 4人用(2+2) | 2700 2390 CZK | 88.5 EUR |
| スイートルーム 5人用(3+2) | 3000 2690 CZK | 99.6 EUR |
| スイートルーム 6人用(3x2) | 4100 3690 CZK | 136.7 EUR |
| 10.04.2009 - 13.04.2009 | ||
| スイートルーム1人用 | 2250 CZK | 83.3 EUR |
| スイートルーム2人用 | 3090 CZK | 114.4 EUR |
| スイートルーム3人用 | 3890 CZK | 144.1 EUR |
| スイートルーム 4人用(2+2) | 4790 CZK | 177.4 EUR |
| スイートルーム 5人用(3+2) | 5490 CZK | 203.3 EUR |
| スイートルーム 6人用(3x2) | 7490 CZK | 277.4 EUR |
| 14.04.2009 - 29.04.2009 | ||
| スイートルーム1人用 | 1490 CZK | 55.2 EUR |
| スイートルーム2人用 | 2150 CZK | 79.6 EUR |
| スイートルーム3人用 | 2690 CZK | 99.6 EUR |
| スイートルーム 4人用(2+2) | 3290 CZK | 121.9 EUR |
| スイートルーム 5人用(3+2) | 3740 CZK | 138.5 EUR |
| スイートルーム 6人用(3x2) | 5090 CZK | 188.5 EUR |
| 30.04.2009 - 03.05.2009 | ||
| スイートルーム1人用 | 2250 CZK | 83.3 EUR |
| スイートルーム2人用 | 3090 CZK | 114.4 EUR |
| スイートルーム3人用 | 3890 CZK | 144.1 EUR |
| スイートルーム 4人用(2+2) | 4790 CZK | 177.4 EUR |
| スイートルーム 5人用(3+2) | 5490 CZK | 203.3 EUR |
| スイートルーム 6人用(3x2) | 7490 CZK | 277.4 EUR |
| 04.05.2009 - 30.06.2009 | ||
| スイートルーム1人用 | 1490 CZK | 55.2 EUR |
| スイートルーム2人用 | 2150 CZK | 79.6 EUR |
| スイートルーム3人用 | 2690 CZK | 99.6 EUR |
| スイートルーム 4人用(2+2) | 3290 CZK | 121.9 EUR |
| スイートルーム 5人用(3+2) | 3740 CZK | 138.5 EUR |
| スイートルーム 6人用(3x2) | 5090 CZK | 188.5 EUR |
| 01.07.2009 - 31.08.2009 | ||
| スイートルーム1人用 | 1390 CZK | 51.5 EUR |
| スイートルーム2人用 | 1990 CZK | 73.7 EUR |
| スイートルーム3人用 | 2540 CZK | 94.1 EUR |
| スイートルーム 4人用(2+2) | 3140 CZK | 116.3 EUR |
| スイートルーム 5人用(3+2) | 3590 CZK | 133 EUR |
| スイートルーム 6人用(3x2) | 4940 CZK | 183 EUR |
| 01.09.2009 - 18.10.2009 | ||
| スイートルーム1人用 | 1490 CZK | 55.2 EUR |
| スイートルーム2人用 | 2150 CZK | 79.6 EUR |
| スイートルーム3人用 | 2690 CZK | 99.6 EUR |
| スイートルーム 4人用(2+2) | 3290 CZK | 121.9 EUR |
| スイートルーム 5人用(3+2) | 3740 CZK | 138.5 EUR |
| スイートルーム 6人用(3x2) | 5090 CZK | 188.5 EUR |
| 19.10.2009 - 28.12.2009 | ||
| スイートルーム1人用 | 1190 CZK | 44.1 EUR |
| スイートルーム2人用 | 1590 CZK | 58.9 EUR |
| スイートルーム3人用 | 1990 CZK | 73.7 EUR |
| スイートルーム 4人用(2+2) | 2390 CZK | 88.5 EUR |
| スイートルーム 5人用(3+2) | 2690 CZK | 99.6 EUR |
| スイートルーム 6人用(3x2) | 3690 CZK | 136.7 EUR |
| 29.12.2009 - 02.01.2010 | ||
| スイートルーム1人用 | 2250 CZK | 83.3 EUR |
| スイートルーム2人用 | 3090 CZK | 114.4 EUR |
| スイートルーム3人用 | 3890 CZK | 144.1 EUR |
| スイートルーム 4人用(2+2) | 4790 CZK | 177.4 EUR |
| スイートルーム 5人用(3+2) | 5490 CZK | 203.3 EUR |
| スイートルーム 6人用(3x2) | 7490 CZK | 277.4 EUR |
OUR PRICES ARE LOWER THAN STANDARD HOTEL RATES.
予約方法についてのインフォメーション(支払方法)
注意:ご予約用紙のクレジットカード欄にご記入モレ、ミスがあった場合、ご予約を受けつけ出来ませんのでご注意ください。
VISA,EUROCARD-MASTERCARD,AMERICAN EXPRESS,DINERS CLUB,JCBのカードがご利用いただけます
全てのご予約は、予約センターHotel Line Accommodationを通してお願いいたします。