| 距離 (km) | |
| 中心まで | 0 |
| ヴァーツラフ広場 | 0,4 |
| 旧市街広場 | 0,6 |
| カレル橋 | 1 |
Hotel PRAGUE LION‐プラハの中心、ロマンチックで静かな地域であるカレル広場にあります。近くには、おお通りヴァーツラフ広場(400m)、旧市街広場(600m)があり、多くの歴史的建造物を始め、文化施設、ギャラリー、劇場、コンサートホール、映画館、レストラン、ワインセラー、居酒屋、バー、クラブ、ディスコ、インターネットカフェ、ショップ、24時間営業の薬局、銀行、キャッシュディスペンサーなどがあります。
ホテルは快適でモダンな2通りのお部屋を用意しています。
お部屋は5階まであり、エレベーターをご利用いただけます。朝食はヴァイキング形式フロントは24時間開いています。
空港からの送迎:約30~45分。鉄道駅(プラハ本駅、ホレショヴィツェ駅)から、またはフローレンツ・バスターミナルから約20分。
朝食は料金に含む
料金は、1泊、1部屋、朝食、税込み
| 部屋の種類 | 料金 | |
|---|---|---|
| 06.01.2010 - 11.03.2010 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 1190 CZK | 44.9 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 1480 CZK | 55.8 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 1770 CZK | 66.8 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 2060 CZK | 77.7 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 2350 CZK | 88.7 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 790 CZK | 29.8 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 1030 CZK | 38.9 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 1420 CZK | 53.6 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 1710 CZK | 64.5 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 2100 CZK | 79.2 EUR |
| 12.03.2010 - 31.03.2010 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 1890 CZK | 71.3 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 2180 CZK | 82.3 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 2570 CZK | 97 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 2860 CZK | 107.9 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 3250 CZK | 122.6 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 1190 CZK | 44.9 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 1430 CZK | 54 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 1820 CZK | 68.7 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 2110 CZK | 79.6 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 2450 CZK | 92.5 EUR |
| 01.04.2010 - 05.04.2010 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 2790 CZK | 105.3 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 3180 CZK | 120 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 3570 CZK | 134.7 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 3960 CZK | 149.4 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 4350 CZK | 164.2 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 2140 CZK | 80.8 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 2580 CZK | 97.4 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 2870 CZK | 108.3 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 3260 CZK | 123 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 3550 CZK | 134 EUR |
| 06.04.2010 - 29.04.2010 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 1890 CZK | 71.3 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 2180 CZK | 82.3 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 2570 CZK | 97 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 2860 CZK | 107.9 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 3250 CZK | 122.6 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 1190 CZK | 44.9 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 1430 CZK | 54 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 1820 CZK | 68.7 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 2110 CZK | 79.6 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 2450 CZK | 92.5 EUR |
| 30.04.2010 - 02.05.2010 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 2790 CZK | 105.3 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 3180 CZK | 120 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 3570 CZK | 134.7 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 3960 CZK | 149.4 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 4350 CZK | 164.2 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 2140 CZK | 80.8 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 2580 CZK | 97.4 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 2870 CZK | 108.3 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 3260 CZK | 123 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 3550 CZK | 134 EUR |
| 03.05.2010 - 11.05.2010 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 1890 CZK | 71.3 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 2180 CZK | 82.3 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 2570 CZK | 97 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 2860 CZK | 107.9 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 3250 CZK | 122.6 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 1190 CZK | 44.9 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 1430 CZK | 54 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 1820 CZK | 68.7 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 2110 CZK | 79.6 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 2450 CZK | 92.5 EUR |
| 12.05.2010 - 16.05.2010 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 2790 CZK | 105.3 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 3180 CZK | 120 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 3570 CZK | 134.7 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 3960 CZK | 149.4 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 4350 CZK | 164.2 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 2140 CZK | 80.8 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 2580 CZK | 97.4 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 2870 CZK | 108.3 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 3260 CZK | 123 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 3550 CZK | 134 EUR |
| 17.05.2010 - 19.05.2010 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 1890 CZK | 71.3 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 2180 CZK | 82.3 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 2570 CZK | 97 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 2860 CZK | 107.9 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 3250 CZK | 122.6 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 1190 CZK | 44.9 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 1430 CZK | 54 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 1820 CZK | 68.7 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 2110 CZK | 79.6 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 2450 CZK | 92.5 EUR |
| 20.05.2010 - 24.05.2010 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 2790 CZK | 105.3 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 3180 CZK | 120 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 3570 CZK | 134.7 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 3960 CZK | 149.4 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 4350 CZK | 164.2 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 2140 CZK | 80.8 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 2580 CZK | 97.4 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 2870 CZK | 108.3 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 3260 CZK | 123 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 3550 CZK | 134 EUR |
| 25.05.2010 - 29.09.2010 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 1890 CZK | 71.3 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 2180 CZK | 82.3 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 2570 CZK | 97 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 2860 CZK | 107.9 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 3250 CZK | 122.6 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 1190 CZK | 44.9 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 1430 CZK | 54 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 1820 CZK | 68.7 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 2110 CZK | 79.6 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 2450 CZK | 92.5 EUR |
| 30.09.2010 - 04.10.2010 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 2790 CZK | 105.3 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 3180 CZK | 120 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 3570 CZK | 134.7 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 3960 CZK | 149.4 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 4350 CZK | 164.2 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 2140 CZK | 80.8 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 2580 CZK | 97.4 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 2870 CZK | 108.3 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 3260 CZK | 123 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 3550 CZK | 134 EUR |
| 05.10.2010 - 28.10.2010 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 1890 CZK | 71.3 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 2180 CZK | 82.3 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 2570 CZK | 97 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 2860 CZK | 107.9 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 3250 CZK | 122.6 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 1190 CZK | 44.9 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 1430 CZK | 54 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 1820 CZK | 68.7 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 2110 CZK | 79.6 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 2450 CZK | 92.5 EUR |
| 29.10.2010 - 02.11.2010 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 2790 CZK | 105.3 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 3180 CZK | 120 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 3570 CZK | 134.7 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 3960 CZK | 149.4 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 4350 CZK | 164.2 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 2140 CZK | 80.8 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 2580 CZK | 97.4 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 2870 CZK | 108.3 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 3260 CZK | 123 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 3550 CZK | 134 EUR |
| 03.11.2010 - 05.11.2010 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 1890 CZK | 71.3 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 2180 CZK | 82.3 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 2570 CZK | 97 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 2860 CZK | 107.9 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 3250 CZK | 122.6 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 1190 CZK | 44.9 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 1430 CZK | 54 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 1820 CZK | 68.7 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 2110 CZK | 79.6 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 2450 CZK | 92.5 EUR |
| 06.11.2010 - 25.12.2010 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 1190 CZK | 44.9 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 1480 CZK | 55.8 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 1770 CZK | 66.8 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 2060 CZK | 77.7 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 2350 CZK | 88.7 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 790 CZK | 29.8 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 1030 CZK | 38.9 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 1420 CZK | 53.6 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 1710 CZK | 64.5 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 2100 CZK | 79.2 EUR |
| 26.12.2010 - 05.01.2011 | ||
| シングルルーム(バス、トイレ付き) | 3090 CZK | 116.6 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ付き) | 3680 CZK | 138.9 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ付き) | 4270 CZK | 161.1 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ付き) | 4860 CZK | 183.4 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ付き) | 5950 CZK | 224.5 EUR |
| シングルルーム(バス、トイレ共同) | 2590 CZK | 97.7 EUR |
| ツインルーム(バス、トイレ共同) | 3180 CZK | 120 EUR |
| 3人部屋(バス、トイレ共同) | 3770 CZK | 142.3 EUR |
| 4人部屋(バス、トイレ共同) | 4360 CZK | 164.5 EUR |
| 5人部屋(バス、トイレ共同) | 4950 CZK | 186.8 EUR |
OUR PRICES ARE LOWER THAN STANDARD HOTEL RATES.
予約方法についてのインフォメーション(支払方法)
注意:ご予約用紙のクレジットカード欄にご記入モレ、ミスがあった場合、ご予約を受けつけ出来ませんのでご注意ください。
VISA,EUROCARD-MASTERCARD,AMERICAN EXPRESS,DINERS CLUB,JCBのカードがご利用いただけます
全てのご予約は、予約センターHotel Line Accommodationを通してお願いいたします。